Ngày 10/10/2022, Ford Territory 2023 thế hệ mới mang đến một lựa chọn mới mẻ cho phân khúc crossover SUV tại thị trường Việt Nam. Ford Territory 2023 tung ra thị trường Việt Nam 3 phiên bản Trend, Titanium và Titanium X. Đây được xem là mẫu SUV hạng C có mức giá thấp nhất trong phân khúc, nhưng được đánh giá cao về trang bị hiện đại cùng nhiều tiện ích vượt trội, có khả năng cạnh tranh cùng các hãng xe đang dẫn đầu phân khúc.
Nếu ở thời điểm vừa ra mắt, Ford Territory 2023 thế hệ mới có mức giá dao động từ 822 - 935 triệu đồng. Thì trong tháng 7/2023 này, giá xe các phiên bản xe Ford Territory 2023 có sự điều chỉnh giá từ 10-19 triệu đồng. Riêng phiên bản Trend 1.5L 2023 vẫn giữ nguyên mức giá bán đầu.
>> Đánh giá xe Ford Territory Titanium X 2023 thế hệ mới: Tân binh nhiều công nghệ nhất phân khúc
Giá xe Ford Territory 2023 tháng 7/2023 mới nhất
Theo thông báo chính thức từ Ford Việt Nam, bảng giá xe Ford Territory 2023 của cả 03 phiên bản có mức giá niêm yết lần lượt như sau:
TERRITORY TREND | TERRITORY TITANIUM 1.5AT | TERRITORY TITANIUM X 1.5AT |
GIÁ NIÊM YẾT TỪ | GIÁ NIÊM YẾT TỪ | GIÁ NIÊM YẾT TỪ |
822,000,000 VNĐ | 909,000,000 VNĐ | 954,000,000 VNĐ |
Giá lăn bánh Ford Territory Thế hệ Mới được tính là mức giá cuối cùng mà người tiêu dùng cần chi trả để chiếc xe được lưu hành trên đường phố đúng luật. Giá lăn bánh của xe ô tô nói chung thường bao gồm các khoản phí. Do đó, giá xe lăn bánh ôtô thường cao hơn mức giá niêm yết hay giá thực tế tại đại lý, điều này khách hàng cần lưu ý khi mua xe nhé!
Chi phí đăng ký khi mua xe ôtô, bao gồm: Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (bảo hiểm bắt buộc, tùy từng loại xe); Phí đăng kiểm (tùy từng loại xe); Chi phí bảo trì đường bộ (tùy từng loại xe); Phí trước bạ: 10%; Lệ phí cấp biển số (tùy từng địa phương).
Không chỉ vậy, việc ra được giá lăn bánh còn có thể thêm các khoản phí khác (không bắt buộc) như bảo hiểm thân xe, phí dịch vụ… Đó là chưa kể giá tùy thời điểm các đại lý còn có chương trình khuyến mãi khác nhau, mua xe vay ngân hàng, mua xe bằng tiền mặt,… nên giá lăn bánh của xe ôtô cũng khác nhau. Vì vậy, người tiêu dùng cũng đừng quá bất ngờ tại sao cùng 01 loại xe, ở 01 thời điểm mà có 2, 3 giá mức giá lăn bánh.
Chương trình khuyến mãi giá xe Ford Territory 2023 trong tháng 7/2023 mới nhất
Hiện tại, FORD TÂN THUẬN đang có nhiều chương trình khuyến mãi xe Ford Territory Titanium X 1.5L ATtháng 01/2023 hấp dẫn cho khách hàng. Đến với FORD TÂN THUẬN, bạn sẽ được:
- Giảm ngay tiền mặt lên đến hàng chục triệu đồng
- Tặng kèm Phim Cách Nhiệt 3M chính hãng bảo hành lên đến 5 năm
- Tặng kèm Camera hành trình Viêtmap chính hãng
- Tặng kèm lót sàn 5D/6D cao cấp
- Giao xe tận nhà miễn phí toàn quốc
- Tặng thêm bảo hành mở rộng lên đến 4 năm (120.000km)…..
- Hỗ trợ vay ngân hàng trong 2h làm việc lên đến 85-90% giá trị xe - bao hồ sơ kể cả tỉnh xa.
- Xe đủ màu, giao ngay
- Hỗ trợ vay mua xe - Lãi suất ưu đãi hấp dẫn
- Nhận nhiều quà tặng chính hãng kèm theo
- Cùng nhiều option cho quý khách lựa chọn
So sánh thông số kỹ thuật của cả 3 phiên bản xe Ford Territory 2023 thế hệ mới
So sánh với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong phân khúc crossover hạng C, Ford Territory 2023 thế hệ mới có kích thước nhỉnh hơn, khi sở hữu chiều dài x rộng x cao ở mức tương đối tốt, hơn cả Honda CR-V (4.623 x 1.855 x 1.679 mm), Mazda CX-5 (4.550 x 1.840 x 1.680 mm) hay Hyundai Tucson (4.630 x 1.865 x 1.695 mm). Bên cạnh đó, Ford Territory 2023 còn có lợi thế lớn khi khoảng sáng gầm xe đạt 190 mm.
FORD TERRITORY PHIÊN BẢN: | TREND | TITANIUM 1.5 AT | TITANIUM X 1.5 AT | |
Động cơ & Vận hành / Power and Performance | ||||
Động cơ / Engine Type | Xăng 1.5L Ecoboost tăng áp, l4/1.5L GTDi, Phun Xăng Trực Tiếp/ Direct Injection | |||
Công suất cực đại ( PS/vòng/Phút)/ Max Power | 160 Ps(118KW)/5400 - 5700rpm | |||
Dung tích xi lanh / Displacement (cc) | 1490 | |||
Mô men xoắn cực đại (Nm/Vòng/phút) / Max Toque(Nm/rpm) | 248Nm/1500 - 3000 | |||
Tiêu chuẩn khí thải/ Emision Level | EURO 5 | |||
Hộp số / Transmission | Số tự động 7 cấp / 7 Speeds AT | |||
Trợ lực lái / Assisted Steering | Trợ lực lái điện / EPAS | |||
Kích thước và Trọng lượng / Dimensions | ||||
Dài x Rộng x Cao / Length x Width x Heigh (mm) | 4630 x 1935 x 1706 | |||
Khoảng sáng gầm xe / Ground Clearance (mm) | 190 | |||
Chiều dài cơ sở / Wheeel Base (mm) | 2726 | |||
Dung tích thùng nhiên liệu / Fuel Tank Capacity (L) | 60 L | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu / Fuel Consumption | ||||
Chu trình tổ hợp / Combined Cycle (L/100km) | 7.03 | |||
Chu trình đô thị cơ bản / Urban Cycle ( L/100km) | 8.62 | |||
Chu trình đô thị phụ / Rural Cycle (L/100km) | 6.12 | |||
Hệ thống treo / Suspension System | ||||
Hệ thống treo trước / Front Suspension | Hệ thống treo độc lập, lò xo trụ, thanh cân bằng và giảm chấn thủy lực / Independent, MarPherson, Coil Springs, w/ anti-roll bar & hydraulic shock absorbers | |||
Hệ thống treo sau / Rear Suspension | Hệ thống treo độc lập đa liên kết, lò xo trụ, thanh cân bằng và giảm chấn thủy lực / Multi-link Independent, MarPherson, Coil Springs, w/ anti-roll bar & hydraulic shock absorbers | |||
Hệ thống phanh / Brake System | ||||
Phanh trước / Front Brake | Phanh đĩa / Disc Brake | |||
Phanh sau / Rear Brake | Phanh đĩa / Disc Brake | |||
Cỡ lốp / Tire size | 2635/55R18 | |||
Bánh xe / Wheel | Vành Hợp kim Nhôm Đúc 18" /Alloy18" | Vành Hợp kim Nhôm Đúc 18" /Alloy18" | ||
Trang thiết bị an toàn / Safety Features | ||||
Túi khí phía trước / Driver & Passenger Airbags | Có / With | |||
Túi khí bên / Side Airbags | Có / With | |||
Túi khí dọc hai bên trần xe / Curtain Airbags | Không / Without | Có / With | ||
Camera / Camera | Camera Lùi/ Rear View Camera | Camera 360/Camera 360 | ||
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe / Parking aid sensor | Cảm biến sau / Rear Sensor | Cảm biến trước & sau / Front & Rear Sensor | ||
Hỗ trợ đỗ xe tự động / Automated Park Asist | Không / Without | Có / With | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh & Phân phối lực phanh điện tử / Anti-Lock Brake System (ABS) & Electronic Brake Force Distribution System (EBD) | Có / With | |||
Hệ thống Cân bằng điện tử (ESP) / Electronic Stability Program (ESP) | Có / With | |||
Hệ thống kiểm soát chống lật / Roll Over Protection System | Có / With | |||
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc / Hill launch assists | Có / With | |||
Hệ thống hỗ trợ đỗ đèo / Hill descent assist | Có / With | |||
Hệ thống kiểm soát hành trình / Cruise control | Có / With | Kiểm soát hành trình thích ứng / Adaptive Cruise Control w/stop and go | ||
Hệ thống cảnh báo lệch làn và hỗ trợ duy trì làn đường / LKA and LDW | Không / Without | Có / With | ||
Hệ thống cảnh báo va chạm và hỗ trợ phanh khẩn cấp khi gặp chướng ngại vật phía trước / Collision Mitigation | Không / Without | Có / With | ||
Hệ thống chống trộm / Anti thief System | Có / With | |||
Hệ thống kiểm soát áp xuất lốp / TPMS | Có / With | |||
Trang thiết bị ngoại thất / Exterior | ||||
Đèn phía trước / Headlamp | LED/LED | LED, tự động bật đèn / LED, auto headlamp | ||
Đèn pha chống chói tự động / Auto high beam system | Không / Without | Có / With | ||
Gạt mưa tự động / Auto rain wiper | Không / Without | Có / With | ||
Gương chiếu hậu điều chỉnh điện / Power adjust mirror | Không / Without | Có / With | ||
Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama/ Power panorama Sunroof | Không / Without | Có / With | ||
Đèn sương mù / Frnt Fog lamp | Có / With | |||
Cửa hậu đóng, mở / rảnh tay thông minh / Hands free Liftgate | Không / Without | Có / With | ||
Trang thiết bị bên trong xe / Interior | ||||
Khởi động bằng nút bấm / Power push Start | Có / With | |||
Chìa khóa thông minh / Smart keyless entry | Có / With | |||
Hệ thống lộc không khí cao cấp / Premium Air purifier | Không / Without | Có / With | ||
Điều hòa nhiệt độ / Air conditioning | Tự động 2 vùng khí hậu/ Dual Electronic ATC | |||
Cửa gió điều hòa sau / Rear air vent | Có / With | |||
Vật liệu ghế / Seat Material | Da/ Vinyl | Da cao cấp / Leather | Da cao cấp có thông gió hàng phía trước / Leather with ventilated front seat | |
Tay lái / Steering Wheel | Bọc mềm cao cấp / Soft Feel | Da cao cấp / Leather Steering Wheel | ||
Ghế lái trước / Front Driver Seat | Chỉnh điện 10 hướng / 10 way power | |||
Gương chiếu hậu trong / Interior rear view mirror | Tự động tay / Manual | Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày / đêm / Electrochomatic rear View mirror | ||
Cửa kính điều khiển điện ( 1 chạm lên xuống) / Power Shift ( One-touch up and down) | Có (ghế lái )/ With (Driver Seat ) | Có ( tất cả các ghế ) / With ( All seats) | ||
Bảng đồng hồ tốc độ / Instrument Cluster | Màn Hình TFT 7"/ 7" TFT Screen | Màn Hình TFT 12.3"/ 12.3" TFT Screen | ||
Hệ thống âm thanh / Audio system | 6 Loa / 6 speakers | 8 Loa / 8 speakers | ||
Màn hình giải trí / Screen entertainment system | Màn hình cảm ứng 12.3" / 12.3" touch screen | |||
Kết nối Apple Carplay & Android Auto / Apple Car Play & Android Auto | Không Dây | |||
Sạc không dây / Wireless Charging | Không / Without | Có / With | ||
Điều khiển âm thanh trên tay lái / Audio contron on Steering Wheel | Có / With |
Công ty Cổ Phần Auto Tân Thuận - FORD TÂN THUẬN - Đại lý xe ủy quyền lớn nhất của Ford Việt Nam tại Miền Nam
- Địa chỉ: Số 5 Đường số 7, Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM
- Hotline: 0929 10 3333