Trong 3 phiên bản Ford Territory 2023, Ford Territory Titanium X 2023 là bản được kỳ vọng cạnh tranh tốt với các đối thủ cùng phân khúc, nhờ trang bị nhiều công nghệ hiện đại nhưng có mức giá khá hấp dẫn. Theo đó, đối thủ của Ford Territory Titanium X là Honda CR-V, Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson 2023. Ford Territory Titanium X 2023 có một động cơ tuyệt vời kết hợp với hộp số CVT. Nó cung cấp sự cân bằng tuyệt vời của công suất, mô-men xoắn và tiết kiệm nhiên liệu.
Nếu như ở thời điểm vừa ra mắt, Ford Territory Titanium X 2023 được lắp ráp trong nước và có giá niêm yết là 935 triệu đồng, thì trong tháng 7/2023 này, xe có mức giá là 954 triệu đồng (tức tăng 19 triệu đồng so với ban đầu).
>> Đánh giá xe Ford Territory Titanium X 2023 thế hệ mới: Tân binh nhiều công nghệ nhất phân khúc
Cập nhật giá xe Ford Territory Titanium X tháng 1/2023 mới nhất
Ford Territory Titanium X 2023 trong tháng 7/2023 này có mức giá điều chỉnh là 954 triệu đồng, tăng 19 triệu đồng so với thời điểm vừa ra mắt. Để mẫu xe này lăn bánh sẽ cần thêm nhiều khoản thuế phí khác, đưa đến những giá bán khác nhau giữa các tỉnh thành. Đến với mẫu xe CUV hạng C cao cấp nhất đến từ thương hiệu xe Mỹ, khách hàng sẽ có 5 tùy chọn màu sơn ngoại thất khi chọn mua Ford Territory 2023 bao gồm Trắng, Đen, Đỏ, Nâu, Bạc. Còn màu nội thất, bản Ford Territory Titanium X sẽ là xanh đen.
* Lưu ý về giá xe lăn bánh Ford Territory Titanium X 2023 Thế hệ Mới:
Giá lăn bánh Ford Territory Titanium X 2023 Thế hệ Mới được tính là mức giá cuối cùng mà người tiêu dùng cần chi trả để chiếc xe được lưu hành trên đường phố đúng luật. Giá lăn bánh của xe ô tô nói chung thường bao gồm các khoản phí. Do đó, giá xe lăn bánh ôtô thường cao hơn mức giá niêm yết hay giá thực tế tại đại lý, điều này khách hàng cần lưu ý khi mua xe nhé!
Chi phí đăng ký khi mua xe ôtô, bao gồm: Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (bảo hiểm bắt buộc, tùy từng loại xe); Phí đăng kiểm (tùy từng loại xe); Chi phí bảo trì đường bộ (tùy từng loại xe); Phí trước bạ: 10%; Lệ phí cấp biển số (tùy từng địa phương).
Không chỉ vậy, việc ra được giá lăn bánh còn có thể thêm các khoản phí khác (không bắt buộc) như bảo hiểm thân xe, phí dịch vụ… Đó là chưa kể giá tùy thời điểm các đại lý còn có chương trình khuyến mãi khác nhau, mua xe vay ngân hàng, mua xe bằng tiền mặt,… nên giá lăn bánh của xe ôtô cũng khác nhau. Vì vậy, người tiêu dùng cũng đừng quá bất ngờ tại sao cùng 01 loại xe, ở 01 thời điểm mà có 2, 3 giá mức giá lăn bánh.
Chương trình khuyến mãi giá xe Ford Territory Titanium X tháng 07/2023 mới nhất
Hiện tại, FORD TÂN THUẬN đang có nhiều chương trình khuyến mãi xe Ford Territory Titanium X 1.5L ATtháng 07/2023 hấp dẫn cho khách hàng. Đến với FORD TÂN THUẬN, bạn sẽ được:
- Giảm ngay tiền mặt lên đến hàng chục triệu đồng
- Tặng kèm Phim Cách Nhiệt 3M chính hãng bảo hành lên đến 5 năm
- Tặng kèm Camera hành trình Viêtmap chính hãng
- Tặng kèm lót sàn 5D/6D cao cấp
- Giao xe tận nhà miễn phí toàn quốc
- Tặng thêm bảo hành mở rộng lên đến 4 năm (120.000km)…..
- Hỗ trợ vay ngân hàng trong 2h làm việc lên đến 85-90% giá trị xe - bao hồ sơ kể cả tỉnh xa.
- Xe đủ màu, giao ngay
- Hỗ trợ vay mua xe - Lãi suất ưu đãi hấp dẫn
- Nhận nhiều quà tặng chính hãng kèm theo
- Cùng nhiều option cho quý khách lựa chọn
Chi tiết thông số kỹ thuật xe Ford Territory Titanium X 2023
FORD TERRITORY PHIÊN BẢN: | TITANIUM X 1.5 AT | |
Động cơ & Vận hành / Power and Performance | ||
Động cơ / Engine Type | Xăng 1.5L Ecoboost tăng áp, l4/1.5L GTDi, Phun Xăng Trực Tiếp/ Direct Injection | |
Công suất cực đại ( PS/vòng/Phút)/ Max Power | 160 Ps(118KW)/5400 - 5700rpm | |
Dung tích xi lanh / Displacement (cc) | 1490 | |
Mô men xoắn cực đại (Nm/Vòng/phút) / Max Toque(Nm/rpm) | 248Nm/1500 - 3000 | |
Tiêu chuẩn khí thải/ Emision Level | EURO 5 | |
Hộp số / Transmission | Số tự động 7 cấp / 7 Speeds AT | |
Trợ lực lái / Assisted Steering | Trợ lực lái điện / EPAS | |
Kích thước và Trọng lượng / Dimensions | ||
Dài x Rộng x Cao / Length x Width x Heigh (mm) | 4630 x 1935 x 1706 | |
Khoảng sáng gầm xe / Ground Clearance (mm) | 190 | |
Chiều dài cơ sở / Wheeel Base (mm) | 2726 | |
Dung tích thùng nhiên liệu / Fuel Tank Capacity (L) | 60 L | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu / Fuel Consumption | ||
Chu trình tổ hợp / Combined Cycle (L/100km) | 7.03 | |
Chu trình đô thị cơ bản / Urban Cycle ( L/100km) | 8.62 | |
Chu trình đô thị phụ / Rural Cycle (L/100km) | 6.12 | |
Hệ thống treo / Suspension System | ||
Hệ thống treo trước / Front Suspension | Hệ thống treo độc lập, lò xo trụ, thanh cân bằng và giảm chấn thủy lực / Independent, MarPherson, Coil Springs, w/ anti-roll bar & hydraulic shock absorbers | |
Hệ thống treo sau / Rear Suspension | Hệ thống treo độc lập đa liên kết, lò xo trụ, thanh cân bằng và giảm chấn thủy lực / Multi-link Independent, MarPherson, Coil Springs, w/ anti-roll bar & hydraulic shock absorbers | |
Hệ thống phanh / Brake System | ||
Phanh trước / Front Brake | Phanh đĩa / Disc Brake | |
Phanh sau / Rear Brake | Phanh đĩa / Disc Brake | |
Cỡ lốp / Tire size | 2635/55R18 | |
Bánh xe / Wheel | Vành Hợp kim Nhôm Đúc 18" /Alloy18" | Vành Hợp kim Nhôm Đúc 18" /Alloy18" |
Trang thiết bị an toàn / Safety Features | ||
Túi khí phía trước / Driver & Passenger Airbags | Có / With | |
Túi khí bên / Side Airbags | Có / With | |
Túi khí dọc hai bên trần xe / Curtain Airbags | Có / With | |
Camera / Camera | Camera 360/Camera 360 | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe / Parking aid sensor | Cảm biến trước & sau / Front & Rear Sensor | |
Hỗ trợ đỗ xe tự động / Automated Park Asist | Có / With | |
Hệ thống chống bó cứng phanh & Phân phối lực phanh điện tử / Anti-Lock Brake System (ABS) & Electronic Brake Force Distribution System (EBD) | Có / With | |
Hệ thống Cân bằng điện tử (ESP) / Electronic Stability Program (ESP) | Có / With | |
Hệ thống kiểm soát chống lật / Roll Over Protection System | Có / With | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc / Hill launch assists | Có / With | |
Hệ thống hỗ trợ đỗ đèo / Hill descent assist | Có / With | |
Hệ thống kiểm soát hành trình / Cruise control | Kiểm soát hành trình thích ứng / Adaptive Cruise Control w/stop and go | |
Hệ thống cảnh báo lệch làn và hỗ trợ duy trì làn đường / LKA and LDW | Có / With | |
Hệ thống cảnh báo va chạm và hỗ trợ phanh khẩn cấp khi gặp chướng ngại vật phía trước / Collision Mitigation | Có / With | |
Hệ thống chống trộm / Anti thief System | Có / With | |
Hệ thống kiểm soát áp xuất lốp / TPMS | Có / With | |
Trang thiết bị ngoại thất / Exterior | ||
Đèn phía trước / Headlamp | LED, tự động bật đèn / LED, auto headlamp | |
Đèn pha chống chói tự động / Auto high beam system | Có / With | |
Gạt mưa tự động / Auto rain wiper | Có / With | |
Gương chiếu hậu điều chỉnh điện / Power adjust mirror | Có / With | |
Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama/ Power panorama Sunroof | Có / With | |
Đèn sương mù / Frnt Fog lamp | Có / With | |
Cửa hậu đóng, mở / rảnh tay thông minh / Hands free Liftgate | Có / With | |
Trang thiết bị bên trong xe / Interior | ||
Khởi động bằng nút bấm / Power push Start | Có / With | |
Chìa khóa thông minh / Smart keyless entry | Có / With | |
Hệ thống lộc không khí cao cấp / Premium Air purifier | Có / With | |
Điều hòa nhiệt độ / Air conditioning | Tự động 2 vùng khí hậu/ Dual Electronic ATC | |
Cửa gió điều hòa sau / Rear air vent | Có / With | |
Vật liệu ghế / Seat Material | Da cao cấp / Leather | Da cao cấp có thông gió hàng phía trước / Leather with ventilated front seat |
Tay lái / Steering Wheel | Da cao cấp / Leather Steering Wheel | |
Ghế lái trước / Front Driver Seat | Chỉnh điện 10 hướng / 10 way power | |
Gương chiếu hậu trong / Interior rear view mirror | Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày / đêm / Electrochomatic rear View mirror | |
Cửa kính điều khiển điện ( 1 chạm lên xuống) / Power Shift ( One-touch up and down) | Có ( tất cả các ghế ) / With ( All seats) | |
Bảng đồng hồ tốc độ / Instrument Cluster | Màn Hình TFT 12.3"/ 12.3" TFT Screen | |
Hệ thống âm thanh / Audio system | 8 Loa / 8 speakers | |
Màn hình giải trí / Screen entertainment system | Màn hình cảm ứng 12.3" / 12.3" touch screen | |
Kết nối Apple Carplay & Android Auto / Apple Car Play & Android Auto | Không Dây | |
Sạc không dây / Wireless Charging | Có / With | |
Điều khiển âm thanh trên tay lái / Audio contron on Steering Wheel | Có / With |
Công ty Cổ Phần Auto Tân Thuận - FORD TÂN THUẬN - Đại lý xe ủy quyền lớn nhất của Ford Việt Nam tại Miền Nam
- Địa chỉ: Số 5 Đường số 7, Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM
- Hotline: 0929 10 3333