Ford Territory 2024 là chiếc xe có doanh số ấn tượng đến từ hãng ô tô Mỹ. Xe được lắp ráp trong nước và ra mắt thị trường Việt Nam với 3 phiên bản là Ford Territory Trend 1.5L AT 2024, Ford Territory Titanium 1.5L AT 2024 và Ford Territory Titanium X 1.5L AT 2024. Việc gia nhập vào sân chơi CUV hạng C, Ford Territory 2024 đã tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ với các đối thủ sừng sỏ trong phân khúc như Mazda CX-5, Hyundai Tucson hay Honda CR-V.
Và theo thông báo mới nhất từ Ford Việt Nam, kể từ tháng 4/2024, giá xe Ford Territory 2024 sẽ được điều chỉnh về mức từ 799 - 929 triệu đồng, giảm 20 - 25 triệu so với trước đây. Qua đó, giúp người tiêu dùng tiết kiệm thêm được khoản chi phí lăn bánh xe đáng kể. Đồng thời, giúp Ford Territory chính thức trở thành dòng xe rẻ nhất phân khúc.
>> 5 điểm nổi bật khiến Ford Territory Trend 2024 vượt xa đối thủ tại phân khúc CUV hạng C
Ford Territory 2024 lần đầu giảm giá niêm yết, quyết đấu cùng đối thủ
Tại thời điểm ra mắt thị trường ô tô Việt Nam vào tháng 10/2022 với mức giá khởi điểm từ 822 triệu đồng, Ford Territory 2024 đã trở thành dòng xe rẻ nhất phân khúc. Tuy nhiên, bước sang tháng 6/2023, danh hiệu này đã được trả về cho Hyundai Tucson khi nhà phân phối chính hãng HTV điều chỉnh giảm giá bán lẻ xuống còn 769 triệu đồng cho bản 2.0 Xăng Tiêu chuẩn. Đến tháng 7/2023, Mazda CX-5 cập nhật mô hình nâng cấp cùng mức giá hủy diệt, chỉ từ 749 triệu đồng đã khiến lợi thế cạnh tranh về giá bán của dòng SUV Mỹ càng giảm thêm.
Để lấy lại danh hiệu giá xe rẻ nhất, ngay đầu tháng 4/2024, Ford Việt Nam đã cập nhật bảng giá mới cho dòng SUV cỡ C Territory. Theo đó, giá xe Ford Territory hiện được niêm yết ở mức 799 triệu đồng cho bản Trend, 889 triệu đồng đối với bản Titanium và là 929 triệu cho bản Titanium X, giảm tương ứng lần lượt 23, 20 và 25 triệu đồng so với trước.
Có thể nói, động thái giảm giá niêm yết của Ford Territory 2024 được cho là cần thiết và phù hợp, nhằm đón "sóng" mua sắm bắt đầu bước vào giai đoạn cao điểm của năm. Đồng thời, cũng giúp gia tăng thế cạnh tranh với các đối thủ Hàn, Nhật. Trên thực tế, Territory liên tục nhận được ưu đãi hấp dẫn từ chính hãng cũng như đại lý với tổng giá trị nhiều nhất cả hơn trăm triệu đồng. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên mẫu xe này được hạ giá niêm yết, giúp người tiêu dùng tiết kiệm thêm khoản chi phí lăn bánh đáng kể.
Ford Territory 2024 sở hữu thiết kế năng động, trang bị tiện nghi, tính năng an toàn phong phú
Bên cạnh sự hấp dẫn về giá bán, Ford Territory 2024 còn sở hữu ưu điểm về thiết kế năng động, khỏe khoắn, trang bị tiện nghi hiện đại, tính năng an toàn phong phú. Bên dưới nắp ca-pô là khối động cơ 1.5L tăng áp, sinh công suất tối đa 160 mã lực và mô-men xoắn tối đa 248 Nm. Sức mạnh được truyền đến các bánh trước thông qua hộp số tự động 7 cấp.
Ford Territory 2024 thế hệ mới có kích thước nhỉnh hơn, với chiều dài x rộng x cao ở mức tương đối tốt, hơn cả Honda CR-V (4.623 x 1.855 x 1.679 mm), Mazda CX-5 (4.550 x 1.840 x 1.680 mm) hay Hyundai Tucson (4.630 x 1.865 x 1.695 mm). Bên cạnh đó, Ford Territory 2024 còn có lợi thế lớn khi khoảng sáng gầm xe đạt 190 mm.
Dưới đây là bảng cập nhật đầy đủ và chi tiết về thông số kỹ thuật xe Ford Territory 2024 cho 3 phiên bản: Trend, Titanium và Titanium X. Kính mời quý khách hàng cùng tham khảo!
FORD TERRITORY PHIÊN BẢN: | TREND | TITANIUM 1.5 AT | TITANIUM X 1.5 AT | |
Động cơ & Vận hành / Power and Performance | ||||
Động cơ / Engine Type | Xăng 1.5L Ecoboost tăng áp, l4/1.5L GTDi, Phun Xăng Trực Tiếp/ Direct Injection | |||
Công suất cực đại ( PS/vòng/Phút)/ Max Power | 160 Ps(118KW)/5400 - 5700rpm | |||
Dung tích xi lanh / Displacement (cc) | 1490 | |||
Mô men xoắn cực đại (Nm/Vòng/phút) / Max Toque(Nm/rpm) | 248Nm/1500 - 3000 | |||
Tiêu chuẩn khí thải/ Emision Level | EURO 5 | |||
Hộp số / Transmission | Số tự động 7 cấp / 7 Speeds AT | |||
Trợ lực lái / Assisted Steering | Trợ lực lái điện / EPAS | |||
Kích thước và Trọng lượng / Dimensions | ||||
Dài x Rộng x Cao / Length x Width x Heigh (mm) | 4630 x 1935 x 1706 | |||
Khoảng sáng gầm xe / Ground Clearance (mm) | 190 | |||
Chiều dài cơ sở / Wheeel Base (mm) | 2726 | |||
Dung tích thùng nhiên liệu / Fuel Tank Capacity (L) | 60 L | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu / Fuel Consumption | ||||
Chu trình tổ hợp / Combined Cycle (L/100km) | 7.03 | |||
Chu trình đô thị cơ bản / Urban Cycle ( L/100km) | 8.62 | |||
Chu trình đô thị phụ / Rural Cycle (L/100km) | 6.12 | |||
Hệ thống treo / Suspension System | ||||
Hệ thống treo trước / Front Suspension | Hệ thống treo độc lập, lò xo trụ, thanh cân bằng và giảm chấn thủy lực / Independent, MarPherson, Coil Springs, w/ anti-roll bar & hydraulic shock absorbers | |||
Hệ thống treo sau / Rear Suspension | Hệ thống treo độc lập đa liên kết, lò xo trụ, thanh cân bằng và giảm chấn thủy lực / Multi-link Independent, MarPherson, Coil Springs, w/ anti-roll bar & hydraulic shock absorbers | |||
Hệ thống phanh / Brake System | ||||
Phanh trước / Front Brake | Phanh đĩa / Disc Brake | |||
Phanh sau / Rear Brake | Phanh đĩa / Disc Brake | |||
Cỡ lốp / Tire size | 2635/55R18 | |||
Bánh xe / Wheel | Vành Hợp kim Nhôm Đúc 18" /Alloy18" | Vành Hợp kim Nhôm Đúc 18" /Alloy18" | ||
Trang thiết bị an toàn / Safety Features | ||||
Túi khí phía trước / Driver & Passenger Airbags | Có / With | |||
Túi khí bên / Side Airbags | Có / With | |||
Túi khí dọc hai bên trần xe / Curtain Airbags | Không / Without | Có / With | ||
Camera / Camera | Camera Lùi/ Rear View Camera | Camera 360/Camera 360 | ||
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe / Parking aid sensor | Cảm biến sau / Rear Sensor | Cảm biến trước & sau / Front & Rear Sensor | ||
Hỗ trợ đỗ xe tự động / Automated Park Asist | Không / Without | Có / With | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh & Phân phối lực phanh điện tử / Anti-Lock Brake System (ABS) & Electronic Brake Force Distribution System (EBD) | Có / With | |||
Hệ thống Cân bằng điện tử (ESP) / Electronic Stability Program (ESP) | Có / With | |||
Hệ thống kiểm soát chống lật / Roll Over Protection System | Có / With | |||
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc / Hill launch assists | Có / With | |||
Hệ thống hỗ trợ đỗ đèo / Hill descent assist | Có / With | |||
Hệ thống kiểm soát hành trình / Cruise control | Có / With | Kiểm soát hành trình thích ứng / Adaptive Cruise Control w/stop and go | ||
Hệ thống cảnh báo lệch làn và hỗ trợ duy trì làn đường / LKA and LDW | Không / Without | Có / With | ||
Hệ thống cảnh báo va chạm và hỗ trợ phanh khẩn cấp khi gặp chướng ngại vật phía trước / Collision Mitigation | Không / Without | Có / With | ||
Hệ thống chống trộm / Anti thief System | Có / With | |||
Hệ thống kiểm soát áp xuất lốp / TPMS | Có / With | |||
Trang thiết bị ngoại thất / Exterior | ||||
Đèn phía trước / Headlamp | LED/LED | LED, tự động bật đèn / LED, auto headlamp | ||
Đèn pha chống chói tự động / Auto high beam system | Không / Without | Có / With | ||
Gạt mưa tự động / Auto rain wiper | Không / Without | Có / With | ||
Gương chiếu hậu điều chỉnh điện / Power adjust mirror | Không / Without | Có / With | ||
Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama/ Power panorama Sunroof | Không / Without | Có / With | ||
Đèn sương mù / Frnt Fog lamp | Có / With | |||
Cửa hậu đóng, mở / rảnh tay thông minh / Hands free Liftgate | Không / Without | Có / With | ||
Trang thiết bị bên trong xe / Interior | ||||
Khởi động bằng nút bấm / Power push Start | Có / With | |||
Chìa khóa thông minh / Smart keyless entry | Có / With | |||
Hệ thống lộc không khí cao cấp / Premium Air purifier | Không / Without | Có / With | ||
Điều hòa nhiệt độ / Air conditioning | Tự động 2 vùng khí hậu/ Dual Electronic ATC | |||
Cửa gió điều hòa sau / Rear air vent | Có / With | |||
Vật liệu ghế / Seat Material | Da/ Vinyl | Da cao cấp / Leather | Da cao cấp có thông gió hàng phía trước / Leather with ventilated front seat | |
Tay lái / Steering Wheel | Bọc mềm cao cấp / Soft Feel | Da cao cấp / Leather Steering Wheel | ||
Ghế lái trước / Front Driver Seat | Chỉnh điện 10 hướng / 10 way power | |||
Gương chiếu hậu trong / Interior rear view mirror | Tự động tay / Manual | Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày / đêm / Electrochomatic rear View mirror | ||
Cửa kính điều khiển điện ( 1 chạm lên xuống) / Power Shift ( One-touch up and down) | Có (ghế lái )/ With (Driver Seat ) | Có ( tất cả các ghế ) / With ( All seats) | ||
Bảng đồng hồ tốc độ / Instrument Cluster | Màn Hình TFT 7"/ 7" TFT Screen | Màn Hình TFT 12.3"/ 12.3" TFT Screen | ||
Hệ thống âm thanh / Audio system | 6 Loa / 6 speakers | 8 Loa / 8 speakers | ||
Màn hình giải trí / Screen entertainment system | Màn hình cảm ứng 12.3" / 12.3" touch screen | |||
Kết nối Apple Carplay & Android Auto / Apple Car Play & Android Auto | Không Dây | |||
Sạc không dây / Wireless Charging | Không / Without | Có / With | ||
Điều khiển âm thanh trên tay lái / Audio contron on Steering Wheel | Có / With |
Công ty Cổ Phần Auto Tân Thuận - FORD TÂN THUẬN - Đại lý xe ủy quyền lớn nhất của Ford Việt Nam tại Miền Nam
- Địa chỉ: Số 5 Đường số 7, Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM
- Hotline: 0929 10 3333