KHUYẾN MÃI
Khuyến mãi đặc biệt năm 2021:
Chúng tôi xin gửi đến anh chị Chương trình khuyến mãi mới đặc biệt trong năm 2021 tại Ô TÔ FORD TÂN THUẬN. Anh chị mua xe Ford tại Ô TÔ FORD TÂN THUẬN tùy thời điểm sẽ nhận ngay những phần quà hấp dẫn và các chương trình khuyến mãi xe ford đặc biệt nhất.
Hãy liên hệ ngay Ô TÔ FORD TÂN THUẬN để biết thêm thông tin và nhận BÁO GIÁ TỐT NHẤT!
Hotline: 0929 10 3333
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Thông số kỹ thuật
Đặc điểm nổi bật
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
| ĐỘNG CƠ & TÍNH NĂNG VẬN HÀNH | |
|---|---|
| Công suất cực đại (PS/vòng/phút) | 120 @ 6,300 (89.5 kW/ 6,300) |
| Dung tích xi lanh | 1,495 |
| Hệ thống lái | Trợ lực điện điều khiển điện tử |
| Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiên liệu điện tử đa điểm |
| Hộp số | Hộp tự động 6 cấp |
| Động cơ | 1.5L Duratec, DOHC 12 Van, I3 Ti-VCT |
| Lưới tản nhiệt tự động đóng mở | Có |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) | 151 @ 4,500 |
| Tự động dừng/nổ máy thông minh | Không |
| KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG | |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 52 |
| Chiều dài cơ sở | 2,519 |
| Dài x Rộng x Cao | 4,325 x 1,755 x 1,665 |
| TRANG THIẾT BỊ AN TOÀN | |
| Cảm biến lùi phía sau | Không |
| Camera lùi | Không |
| Hệ thống cân bằng điện tử | Có |
| Hệ thống Chống bó cứng phanh & Phân phối lực phanh điện tử | Có |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
| Túi khí bên hông cho hành khách | Không |
| Túi khí dành cho người lái và hành khách phía trước | Có |
| Túi khí rèm dọc hai bên trần xe | Không |
| HỆ THỐNG PHANH | |
| Bánh xe | Vành (mâm) thép 17 inch |
| Hệ thống phanh | Trước/Sau – Đĩa/Tang trống |
| Cỡ lốp | 205/50 R17 |
| Sau | Thanh xoắn |
| Trước | Kiểu Macpherson với thanh cân bằng |
| HỆ THỐNG ĐIỆN | |
| Cảm biến gạt mưa | Không |
| Cửa kính điều khiển điện | Điều khiển điện với nút một chạm tự động |
| Gương chiếu hậu bên ngoài chỉnh điện | Có |
| Khóa cửa điều khiển từ xa | Có |
| Khóa trung tâm | Có |
| Khởi động bằng nút bấm | Không |
| Đèn pha tự bật khi trời tối | Không |
| MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU (LIT/100KM) | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu – Kết hợp | 6.39 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu – Ngoài đô thị | 4.93 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu – Trong đô thị | 8.85 |
| TRANG THIẾT BỊ BÊN TRONG | |
| Vật liệu ghế | Nỉ |
| Ghế lái trước | Điều chỉnh tay 4 hướng |
| Ghế sau | Gập được 60/40 với 3 tựa đầu |
| Hộp giữ lạnh | Không |
| Màn hình hiển thị đa thông tin | Báo tiêu thụ nhiên liệu, quãng đường, điều chỉnh độ sáng đèn và theo dõi nhiệt độ bên ngoài |
| Điều khiển âm thanh trên tay lái | Không |
| Vô lăng 3 chấu thể thao | Có |
| Đèn trần phía trước | Với đèn xem bản đồ cá nhân |
| Điều hoà nhiệt độ | Điều chỉnh tay |
| Hệ thống âm thanh | Đài AM/ FM, kết nối Bluetooth, USB, 4 loa |
| Công nghệ giải trí SYNC | Không |
| TRANG THIẾT BỊ NGOẠI THẤT | |
| Cửa sổ trời | Không |
| Gạt mưa kính sau | Có |
| Gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ | Có |
| Đèn pha trước | Halogen |
| Đèn sương mù | Không |