KHUYẾN MÃI
Khuyến mãi năm 2021:
Chúng tôi xin gửi đến anh chị Chương trình khuyến mãi mới trong năm 2021 tại Ô TÔ FORD TÂN THUẬN.
Hãy liên hệ ngay Ô TÔ FORD TÂN THUẬN để biết thêm thông tin và nhận BÁO GIÁ TỐT NHẤT!
Hotline: 0929 10 3333
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Thông số kỹ thuật
| HỆ THỐNG PHANH | |
|---|---|
| Bánh xe | Vành hợp kim nhôm đúc 18in |
| Cỡ lốp | 265/60R18 |
| Phanh sau | Tang trống |
| Phanh trước | Phanh Đĩa |
| HỆ THỐNG TREO | |
| Hệ thống treo sau | Loại nhíp với ống giảm chấn |
| Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lo xo trụ, và ống giảm chấn |
| KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG | |
| Chiều dài cơ sở | 3.220mm |
| Dài x Rộng x Cao | 5.362 x 1.860 x 1.830 mm |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 80 lít |
| Khoảng sáng gầm xe | 200mm |
| TRANG THIẾT BỊ AN TOÀN | |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Cảm biến trước & sau |
| Camera lùi | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử | Có |
| Hệ thống Cảnh báo lệch làn và Hỗ trợ duy trì làn đường | Có |
| Hệ thống Cảnh báo va chạm phía trước | Có |
| Hệ thống Chống bó cứng phanh & Phân phối lực phanh điện tử | Có |
| Hệ thống báo trộm | Báo động chống trộm bằng cảm biến chuyển động |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
| Hệ thống hỗ trợ đỗ xe chủ động | Song song |
| Hệ thống hỗ trợ đỗ đèo | Có |
| Hệ thống kiểm soát chống lật xe | Có |
| Hệ thống kiểm soát hành trình | Tự động |
| Hệ thống kiểm soát xe theo tải trọng | Có |
| Túi khí bên | Có |
| Túi khí phía trước | Có |
| Túi khí rèm dọc hai bên trần xe | Có |
| TRANG THIẾT BỊ BÊN TRONG | |
| Bản đồ dẫn đường | Có |
| Khóa thông minh | Có |
| Công nghệ giải trí SYNC | Điều khiển giọng nói SYNC Gen 3, màn hình TFT cảm ứng 8in |
| Ghế lái trước | Chỉnh điện 8 hướng |
| Ghế sau | Ghế băng gập được có tựa đầu |
| Gương chiếu hậu trong | Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày/đêm |
| Hệ thống âm thanh | AM/FM, CD 1 đĩa (1-disc CD), MP3, Ipod & USB, Bluetooth, 6 loa (speakers) |
| Hệ thống chống ồn chủ động | Có |
| Tay lái | Bọc da |
| Vật liệu ghế | Da pha nỉ cao cấp |
| Điều hoà nhiệt độ | Tự động 2 vùng khí hậu |
| Điều khiển âm thanh trên tay lái | Có |
| HỆ THỐNG ĐIỆN | |
| Cửa kính điều khiển điện | Có (1 chạm lên xuống tích hợp chức năng chống kẹt bên người lái) |
| Khởi động bằng nút bấm | Có |
| TRANG THIẾT BỊ NGOẠI THẤT | |
| Bộ trang bị thể thao | Bộ trang bị WILDTRAK |
| Gạt mưa tự động | Có |
| Gương chiếu hậu bên ngoài | Điều chỉnh điện, gập điện |
| Hệ thống đèn chiếu sáng trước | HID Projector với khả năng tự đông bật tắt bằng cảm biến ánh sáng |
| Đèn chạy ban ngày | Có |
| Đèn sương mù | Có |
| ĐỘNG CƠ & TÍNH NĂNG VẬN HÀNH | |
| Công suất cực đại (PS/vòng/phút) | 213 (156,7 KW) / 3750 |
| Dung tích xi lanh | 1996 |
| Hệ thống dẫn động | Hai cầu chủ động / 4×4 |
| Hộp số | Số tự động 10 cấp |
| Khóa vi sai cầu sau | Có |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) | 500 / 1750-2000 |
| Trợ lực lái | Trợ lực lái điện/ EPAS |
| Động cơ | Bi Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi |
Đặc điểm nổi bật
1.jpg)
1.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
