Khuyến mãi Mới Nhất năm 2024:
Chúng tôi xin gửi đến anh chị Chương trình khuyến mãi mới trong năm 2024 tại Ô TÔ FORD TÂN THUẬN SÀI GÒN TẠI QUẬN 7. Anh chị mua xe Ford tại Ô TÔ FORD TÂN THUẬN TẠI QUẬN 7 tùy thời điểm sẽ nhận ngay những Quà Tặng Phụ Kiện Chính Hãng hấp dẫn và các chương trình khuyến mãi xe ford TỐT.
Hãy liên hệ ngay Ô TÔ FORD TÂN THUẬN SÀI GÒN TẠI QUẬN 7 để biết thêm thông tin và nhận BÁO GIÁ TỐT!
Hotline: 0929 10 3333
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Thông số kỹ thuật
RANGER XLS 2.0L 4X2 MT | RANGER XLS 2.0L 4X2 AT | RANGER XLS 2.0L 4X4 AT | |
Động cơ & Vận hành / Power and Performance | |||
Loại cabin / Cab Style | Cabin Kép / Double Cab | ||
Động cơ / Engine Type | Turbo 2.0 Diesel 2.0L i4 TDCi - Trục cam kết, có làm mát khí nạp/ DOHC, with Intercooler | ||
Công suất cực đại ( PS/vòng/Phút)/ Max Power | 170(125KW)/3500 | ||
Dung tích xi lanh / Displacement (cc) | 1996 | ||
Mô men xoắn cực đại (Nm/Vòng/phút) / Max Toque(Nm/rpm) | 405/1720 - 2500 | ||
Tiêu chuẩn khí thải/ Emision Level | EURO 5 | ||
Hệ thống truyền động / Drive Train | Một cầu chủ động / 4x2 | Một cầu chủ động / 4x2 | Hai cầu chủ động / 4x4 |
Gài cầu điện / Shift - On - Fly | Không / Without | Không / Without | Có / With |
Kiểm soát địa hình / Terrain Management System | Không / Without | Không / Without | Không / Without |
Khóa vi sai cầu sau/ Rear e-locking diffential | Không / Without | Không / Without | Có / With |
Hộp số / Transmission | 6 số tay / 6-speed MT | Số tự động 6 cấp / 6 speeds AT | Số tự động 6 cấp / 6 speeds AT |
Trợ lực lái / Assisted Steering | Trợ lực lái điện / EPAS | ||
Kích thước và Trọng lượng / Dimensions | |||
Dài x Rộng x Cao / Length x Width x Heigh (mm) | 5362 x 1918 x 1875 | ||
Khoảng sáng gầm xe / Ground Clearance (mm) | 235 | ||
Chiều dài cơ sở / Wheeel Base (mm) | 3270 | ||
Bán kính vòng quay tối thiểu / Min Turning Radius (mm) | 6350 | ||
Dung tích thùng nhiên liệu / Fuel Tank Capacity (L) | 85.8 L | ||
Hệ thống treo / Suspension System | |||
Hệ thống treo trước / Front Suspension | Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ, thanh cân bằng và ống giảm chấn / Independent Springs, anti-roll bar & tubular double acting shock absorbers | ||
Hệ thống treo sau / Rear Suspension | Loại nhíp với ống giảm chấn / Rigid leadf springs with double acting shock absorbers | ||
Hệ thống phanh / Brake System | |||
Phanh trước / Front Brake | Phanh đĩa / Disc Brake | ||
Phanh sau / Rear Brake | Tang trống / Drum Brake | ||
Cỡ lốp / Tire size | 255/70R16 | ||
Bánh xe / Wheel | Vành hợp kim nhôm đúc 16" / Alloy 16" | ||
Trang thiết bị an toàn / Safety Features | |||
Túi khí phía trước / Driver & Passenger Airbags | Có / With | ||
Túi khí bên / Side Airbags | Có / With | ||
Túi khí dọc hai bên trần xe / Curtain Airbags | Có / With | ||
Túi khí đầu gối người lái / Kneee Airbag | Không / Without | ||
Camera / Camera | Camera lùi / Rear View Camera | ||
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe / Parking aid sensor | Không / Without | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh & Phân phối lực phanh điện tử / Anti-Lock Brake System (ABS) & Electronic Brake Force Distribution System (EBD) | Có / With | ||
Hệ thống Cân bằng điện tử (ESP) / Electronic Stability Program (ESP) | Không / Without | Có / With | Có / With |
Hệ thống kiểm soát chống lật / Roll Over Protection System | Không / Without | Có / With | Có / With |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc / Hill launch assists | Không / Without | Có / With | Có / With |
Hệ thống hỗ trợ đỗ đèo / Hill descent assist | Không / Without | Không / Without | Có / With |
Hệ thống kiểm soát hành trình / Cruise control | Có / With | Có / With | Có / With |
Hệ thống cảnh báo lệch làn và hỗ trợ duy trì làn đường / LKA and LDW | Không / Without | ||
Hệ thống cảnh báo va chạm và hỗ trợ phanh khẩn cấp khi gặp chướng ngại vật phía trước / Collision Mitigation | Không / Without | ||
Hệ thống chống trộm / Anti thief System | Không / Without | ||
Trang thiết bị ngoại thất / Exterior | |||
Đèn phía trước / Headlamp | Kiểu Halogen / Halogen | ||
Đèn chạy ban ngày / Daytime running lamp | Không / Without | ||
Gạt mưa tự động / Auto rain wiper | Không / Without | ||
Đèn sương mù / Frnt Fog lamp | Có / With | ||
Gương chiếu hậu bên ngoài / Side mirror | Có điều chỉnh điện / Power adjust | ||
Trang thiết bị bên trong xe / Interior | |||
Khởi động bằng nút bấm / Power push Start | Không / Without | ||
Chìa khóa thông minh / Smart keyless entry | Không / Without | ||
Điều hòa nhiệt độ / Air conditioning | Điều chỉnh tay / Manual | ||
Vật liệu ghế / Seat Material | Nỉ / Cloth | ||
Tay lái / Steering Wheel | Thường / Base | ||
Ghế lái trước / Front Driver Seat | Chỉnh tay 6 hướng / 6 way manuals | ||
Ghế sau / Rear seat row | Ghế băng gập được có tựa đầu / Folding bench two head rests | ||
Gương chiếu hậu trong / Interior rear view mirror | Chỉnh tay 2 chế độ ngày / đêm / Manual adjust | ||
Cửa kính điều khiển điện / Power Window | Có ( 1 chạm lên xuống tích hợp chức năng chống kẹt cho hàng ghế trước)/ With ( one-touch up and down on front seat and with antipich | ||
Hệ thống âm thanh / Audio system | AM, FM, MP3, USB, Bluetooth, 6 Loa ( Speakers) | ||
Màn hình giải trí / Screen entertainment system | Màn hình cảm ứng 10" / 10" touch screen | ||
Hệ thống SYNC 4 / SYNC 4 System | Có / With | ||
Màn hình cụm đồng hồ kỹ thuật số / Cluster Screen | Màn hình 8"/ 8" Screen | ||
Điều khiển âm thanh trên tay lái / Audio contron on Steering Wheel | Có / With |
Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 MT | Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 AT | Ford Ranger XLS 2.0L 4x4AT |
GIÁ NIÊM YẾT TỪ | GIÁ NIÊM YẾT TỪ | GIÁ NIÊM YẾT TỪ |
VNĐ | 707.000.000 VNĐ | 776.000.000 VNĐ |
ĐỘNG CƠ | ĐỘNG CƠ | ĐỘNG CƠ |
Single Biturbo Diesel 2.0L i4 TDCi | ||
SỐ CHỖ | SỐ CHỖ | SỐ CHỖ |
5 | ||
LIÊN HỆ NGAY HOTLINE 0929 10 3333 ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI - KHUYẾN MÃI TỐT NHẤT TỪ ĐẠI LÝ - BAO HỒ SƠ NGÂN HÀNG ĐẾN 85% GIÁ TRỊ XE ( KỂ CẢ TỈNH XA VÀ HỒ SƠ XẤU ) - KHÔNG CẦN CHỨNG MINH THU NHẬP - GIẢI QUYẾT HỒ SƠ TRONG 2H LÀM VIỆC - GIAO XE MIỄN PHÍ TẬN NHÀ Ngoài ra, mời quý khách hàng tham khảo các phụ kiện cần thiết lắp đặt theo xe: ✍️Bảo hiểm vật chất thân xe. ✍️Nắp cuộn điện , nắp cuộn cơ, nắp Thấp , Nắp cao có đèn,... ✍️Bộ Ốp Viền Đèn, Viền Kính, Viền Chân Kính ✍️Gói Phim cách nhiệt bảo hành 10 năm ✍️Bộ Camera hành trình chính hãng ✍️Thảm lót sàn 5D cao cấp ✍️Phủ Gầm, Phủ Ceramic… |
Thiết kế đầu xe cứng cáp
Lưới tản nhiệt màu đen mới kết hợp với đèn halogen dạng hình chữ C đặc trưng và đèn sương mù phía trước đậm chất Built Ford Tough.
La zăng hợp kim
Phiên bản Ranger XLS được trang bị mâm xe hợp kim nhôm 16 inch màu xám bạc có độ hoàn thiện cao.
Bảng điều khiển công nghệ liền mạch
Thiết kế bảng điều khiển cùng màn hình giải trí trung tâm liền mạch giúp khoang xe trở nên rộng hơn, tạo cảm giác thoải mái và tiện nghi. Màn hình giải trí trung tâm công nghệ cao LED 10 inch được thiết kế hiện đại và mạnh mẽ.
Nội thất màu đen hoàn thiện
Được thiết kế sử dụng các vật liệu tối màu có độ bền cao nhưng vẫn mang lại cảm giác thoải mái, phiên bản Ranger XLS mang lại phong cách thiết kế nội thất cứng cáp khỏe khoắn.
Dưới đây là Màu xe Ford Ranger XLS 2024 mới nhất tại Việt Nam:
Màu xe Ford Ranger XLS 2024 Đen Mạnh mẽ
Màu xe Ford Ranger XLS 2024 Cam Quyến Rũ
Màu xe Ford Ranger XLS 2024 Bạc Lịch Lãm
Màu xe Ford Ranger XLS 2024 Trắng Sang Trọng
Màu xe Ford Ranger XLS 2024 Xanh Thể Thao
Màu xe Ford Ranger XLS 2024 Nâu Ánh Kim Đậm Chất Phong Cách