Ford Territory 2024 là mẫu SUV 5 chỗ gầm cao, hướng đến khách hàng trẻ, năng động, thích kết nối. Xe được định vị ở phân khúc xe gầm cao cỡ C, nơi tiềm năng nhưng đã khá chật chội với những Hyundai Tucson, Honda CR-V, Kia Sportage, Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander, Peugeot 3008, Subaru Forester và Volkswagen Tiguan hay Toyota Corolla Cross.
Ford Territory 2024 ra mắt tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản gồm: Ford Territory Trend 2024, Ford Territory Titanium 2024 và Ford Territory Titanium X 2024. Vậy giá xe Ford Territory 2024 bao nhiêu? Tham khảo bài viết sau để cập nhật giá xe Ford Territory 2024 tháng 7 tại Ford Tân Thuận Quận 7 mới nhất!
>> Ford Territory 2024 thay đổi giá niêm yết, với mức giảm lên đến 20-25 triệu đồng
Giá xe Ford Territory 2024 tháng 7 tại Ford Tân Thuận Quận 7 mới nhất
Theo thông tin cập nhật giá công bố từ Ford Việt Nam, dòng SUV cỡ C - Ford Territory 2024 có giá niêm yết lần lượt cho từng phiên bản như sau:
Ford Territory Trend 1.5L 2024 | Ford Territory Titanium 1.5L 2024 | Ford Territory Titanium X 1.5L 2024 |
799.000.000 VNĐ | 889.000.000 VNĐ | 929.000.000 VNĐ |
Giá lăn bánh Ford Territory 2024 Thế hệ Mới được tính là mức giá cuối cùng mà người tiêu dùng cần chi trả để chiếc xe được lưu hành trên đường phố đúng luật. Giá lăn bánh của xe ô tô nói chung thường bao gồm các khoản phí. Do đó, giá xe lăn bánh ôtô thường cao hơn mức giá niêm yết hay giá thực tế tại đại lý, điều này khách hàng cần lưu ý khi mua xe nhé!
Chi phí đăng ký khi mua xe ôtô, bao gồm: Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (bảo hiểm bắt buộc, tùy từng loại xe); Phí đăng kiểm (tùy từng loại xe); Chi phí bảo trì đường bộ (tùy từng loại xe); Phí trước bạ: Tạm tính (tùy từng dòng xe); Lệ phí cấp biển số (tùy từng địa phương).
Không chỉ vậy, việc ra được giá lăn bánh còn có thể thêm các khoản phí khác (không bắt buộc) như bảo hiểm thân xe, phí dịch vụ… Đó là chưa kể giá tùy thời điểm các đại lý còn có chương trình khuyến mãi khác nhau, mua xe vay ngân hàng, mua xe bằng tiền mặt,… nên giá lăn bánh của xe ôtô cũng khác nhau. Vì vậy, người tiêu dùng cũng đừng quá bất ngờ tại sao cùng 01 loại xe, ở 01 thời điểm mà có 2, 3 giá mức giá lăn bánh.
So sánh thông số kỹ thuật 3 phiên bản của dòng xe Ford Territory 2024
Ford Territory là sản phẩm do Ford và Jiangling Motors của Trung Quốc phối hợp sản xuất, thiết kế dựa trên nền tảng cải tiến từ mẫu crossover – Jiangling Yusheng 330. Về Việt Nam, xe được lắp ráp ở nhà máy của Ford tại Hải Dương với 3 phiên bản: Trend, Titanium và Titanium X.
So sánh với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong phân khúc crossover hạng C, Ford Territory 2024 có kích thước nhỉnh hơn hẳn. Chiều dài x rộng x cao ở mức tương đối tốt, hơn cả Mazda CX-5 (4.590 x 1.845 x 1.680 mm) hay Hyundai Tucson (4.630 x 1.865 x 1.695 mm). Riêng Honda CR-V (4.691 x 1.866 x 1.681 mm), Ford Territory thua kém về chiều dài. Bên cạnh đó, Ford Territory cũng có lợi thế lớn khi khoảng sáng gầm xe đạt 190 mm.
Dưới đây là bảng so sánh thông số kỹ thuật của cả 3 phiên bản xe Territory 2024. Kính mời quý khách hàng cùng tham khảo!
FORD TERRITORY PHIÊN BẢN: | TREND | TITANIUM 1.5 AT | TITANIUM X 1.5 AT | |
Động cơ & Vận hành / Power and Performance | ||||
Động cơ / Engine Type | Xăng 1.5L Ecoboost tăng áp, l4/1.5L GTDi, Phun Xăng Trực Tiếp/ Direct Injection | |||
Công suất cực đại ( PS/vòng/Phút)/ Max Power | 160 Ps(118KW)/5400 - 5700rpm | |||
Dung tích xi lanh / Displacement (cc) | 1490 | |||
Mô men xoắn cực đại (Nm/Vòng/phút) / Max Toque(Nm/rpm) | 248Nm/1500 - 3000 | |||
Tiêu chuẩn khí thải/ Emision Level | EURO 5 | |||
Hộp số / Transmission | Số tự động 7 cấp / 7 Speeds AT | |||
Trợ lực lái / Assisted Steering | Trợ lực lái điện / EPAS | |||
Kích thước và Trọng lượng / Dimensions | ||||
Dài x Rộng x Cao / Length x Width x Heigh (mm) | 4630 x 1935 x 1706 | |||
Khoảng sáng gầm xe / Ground Clearance (mm) | 190 | |||
Chiều dài cơ sở / Wheeel Base (mm) | 2726 | |||
Dung tích thùng nhiên liệu / Fuel Tank Capacity (L) | 60 L | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu / Fuel Consumption | ||||
Chu trình tổ hợp / Combined Cycle (L/100km) | 7.03 | |||
Chu trình đô thị cơ bản / Urban Cycle ( L/100km) | 8.62 | |||
Chu trình đô thị phụ / Rural Cycle (L/100km) | 6.12 | |||
Hệ thống treo / Suspension System | ||||
Hệ thống treo trước / Front Suspension | Hệ thống treo độc lập, lò xo trụ, thanh cân bằng và giảm chấn thủy lực / Independent, MarPherson, Coil Springs, w/ anti-roll bar & hydraulic shock absorbers | |||
Hệ thống treo sau / Rear Suspension | Hệ thống treo độc lập đa liên kết, lò xo trụ, thanh cân bằng và giảm chấn thủy lực / Multi-link Independent, MarPherson, Coil Springs, w/ anti-roll bar & hydraulic shock absorbers | |||
Hệ thống phanh / Brake System | ||||
Phanh trước / Front Brake | Phanh đĩa / Disc Brake | |||
Phanh sau / Rear Brake | Phanh đĩa / Disc Brake | |||
Cỡ lốp / Tire size | 2635/55R18 | |||
Bánh xe / Wheel | Vành Hợp kim Nhôm Đúc 18" /Alloy18" | Vành Hợp kim Nhôm Đúc 18" /Alloy18" | ||
Trang thiết bị an toàn / Safety Features | ||||
Túi khí phía trước / Driver & Passenger Airbags | Có / With | |||
Túi khí bên / Side Airbags | Có / With | |||
Túi khí dọc hai bên trần xe / Curtain Airbags | Không / Without | Có / With | ||
Camera / Camera | Camera Lùi/ Rear View Camera | Camera 360/Camera 360 | ||
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe / Parking aid sensor | Cảm biến sau / Rear Sensor | Cảm biến trước & sau / Front & Rear Sensor | ||
Hỗ trợ đỗ xe tự động / Automated Park Asist | Không / Without | Có / With | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh & Phân phối lực phanh điện tử / Anti-Lock Brake System (ABS) & Electronic Brake Force Distribution System (EBD) | Có / With | |||
Hệ thống Cân bằng điện tử (ESP) / Electronic Stability Program (ESP) | Có / With | |||
Hệ thống kiểm soát chống lật / Roll Over Protection System | Có / With | |||
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc / Hill launch assists | Có / With | |||
Hệ thống hỗ trợ đỗ đèo / Hill descent assist | Có / With | |||
Hệ thống kiểm soát hành trình / Cruise control | Có / With | Kiểm soát hành trình thích ứng / Adaptive Cruise Control w/stop and go | ||
Hệ thống cảnh báo lệch làn và hỗ trợ duy trì làn đường / LKA and LDW | Không / Without | Có / With | ||
Hệ thống cảnh báo va chạm và hỗ trợ phanh khẩn cấp khi gặp chướng ngại vật phía trước / Collision Mitigation | Không / Without | Có / With | ||
Hệ thống chống trộm / Anti thief System | Có / With | |||
Hệ thống kiểm soát áp xuất lốp / TPMS | Có / With | |||
Trang thiết bị ngoại thất / Exterior | ||||
Đèn phía trước / Headlamp | LED/LED | LED, tự động bật đèn / LED, auto headlamp | ||
Đèn pha chống chói tự động / Auto high beam system | Không / Without | Có / With | ||
Gạt mưa tự động / Auto rain wiper | Không / Without | Có / With | ||
Gương chiếu hậu điều chỉnh điện / Power adjust mirror | Không / Without | Có / With | ||
Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama/ Power panorama Sunroof | Không / Without | Có / With | ||
Đèn sương mù / Frnt Fog lamp | Có / With | |||
Cửa hậu đóng, mở / rảnh tay thông minh / Hands free Liftgate | Không / Without | Có / With | ||
Trang thiết bị bên trong xe / Interior | ||||
Khởi động bằng nút bấm / Power push Start | Có / With | |||
Chìa khóa thông minh / Smart keyless entry | Có / With | |||
Hệ thống lộc không khí cao cấp / Premium Air purifier | Không / Without | Có / With | ||
Điều hòa nhiệt độ / Air conditioning | Tự động 2 vùng khí hậu/ Dual Electronic ATC | |||
Cửa gió điều hòa sau / Rear air vent | Có / With | |||
Vật liệu ghế / Seat Material | Da/ Vinyl | Da cao cấp / Leather | Da cao cấp có thông gió hàng phía trước / Leather with ventilated front seat | |
Tay lái / Steering Wheel | Bọc mềm cao cấp / Soft Feel | Da cao cấp / Leather Steering Wheel | ||
Ghế lái trước / Front Driver Seat | Chỉnh điện 10 hướng / 10 way power | |||
Gương chiếu hậu trong / Interior rear view mirror | Tự động tay / Manual | Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày / đêm / Electrochomatic rear View mirror | ||
Cửa kính điều khiển điện ( 1 chạm lên xuống) / Power Shift ( One-touch up and down) | Có (ghế lái )/ With (Driver Seat ) | Có ( tất cả các ghế ) / With ( All seats) | ||
Bảng đồng hồ tốc độ / Instrument Cluster | Màn Hình TFT 7"/ 7" TFT Screen | Màn Hình TFT 12.3"/ 12.3" TFT Screen | ||
Hệ thống âm thanh / Audio system | 6 Loa / 6 speakers | 8 Loa / 8 speakers | ||
Màn hình giải trí / Screen entertainment system | Màn hình cảm ứng 12.3" / 12.3" touch screen | |||
Kết nối Apple Carplay & Android Auto / Apple Car Play & Android Auto | Không Dây | |||
Sạc không dây / Wireless Charging | Không / Without | Có / With | ||
Điều khiển âm thanh trên tay lái / Audio contron on Steering Wheel | Có / With |
Công ty Cổ Phần Auto Tân Thuận - FORD TÂN THUẬN - Đại lý xe ủy quyền lớn nhất của Ford Việt Nam tại Miền Nam
- Địa chỉ: Số 5 Đường số 7, Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM
- Hotline: 0929 10 3333